| 产品编号 | 容量 (ml) | 瓶口 | 玻璃类型 | 颜色 |
|---|---|---|---|---|
| GSGIJ003A | 3 | DIN18 | 三类 | 茶色 |
| GSGD005A | 5 | DIN18 | 三类 | 茶色 |
| GSGD010A | 10 | DIN18 | 三类 | 茶色 |
| GSGD015A | 15 | DIN18 | 三类 | 茶色 |
| GSGD020A | 20 | DIN18 | 三类 | 茶色 |
| GSGD030A | 30 | DIN18 | 三类 | 茶色 |
| GSGD050A | 50 | DIN18 | 三类 | 茶色 |
| GSGD100A | 100 | DIN18 | 三类 | 茶色 |
| GSGD050B | 50 | PH18 | 三类 | 蓝色 |
| GSGD100B | 100 | PH18 | 三类 | 蓝色 |












