| 产品编号 | 容量 (ml) | 瓶口 | 玻璃类型 | 颜色 |
|---|---|---|---|---|
| GSGIJ005 | 5 | ISO20 | 一类/二类/三类 | 透明/茶色 |
| GSGIJ007 | 7 | ISO20 | 一类/二类/三类 | 透明/茶色 |
| GSGIJ010 | 10 | ISO20 | 一类/二类/三类 | 透明/茶色 |
| GSGIJ015 | 15 | ISO20 | 一类/二类/三类 | 透明/茶色 |
| GSGIJ020 | 20 | ISO20 | 一类/二类/三类 | 透明/茶色 |
| GSGIJ030 | 30 | ISO20 | 一类/二类/三类 | 透明/茶色 |
| GSGIJ050 | 50 | ISO20 | 一类/二类/三类 | 透明/茶色 |
| GSGIJ100 | 100 | ISO20 | 一类/二类/三类 | 透明/茶色 |
| GSGIJ200 | 200 | ISO20 | 一类/二类/三类 | 透明/茶色 |






