| 容量 (ml) | 瓶盖 | 材质 (外盖) | 材质 (瓶盖) | 材質 (瓶子) | 配件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 原封掀盖 | PP | PE | HDPE | 量杯 |
| 60 | 原封掀盖 | PP | PE | HDPE | 量杯 |
| 120 | 原封掀盖 | PP | PE | HDPE | 量杯 |
| 120 | 原封掀盖 | PP | PE | HDPE | N/A |
| 150 | 原封掀盖 | PP | PE | HDPE | 量杯 |
*SC = 一般旋盖 , CR = 儿童安全盖, RF = 旋转掀盖, TE = 防盗盖 , CR-TE = 带防盗环的儿童安全盖
| 容量 (ml) | 瓶盖 | 材质 (外盖) | 材质 (瓶盖) | 材質 (瓶子) | 配件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 原封掀盖 | PP | PE | HDPE | 量杯 |
| 60 | 原封掀盖 | PP | PE | HDPE | 量杯 |
| 120 | 原封掀盖 | PP | PE | HDPE | 量杯 |
| 120 | 原封掀盖 | PP | PE | HDPE | N/A |
| 150 | 原封掀盖 | PP | PE | HDPE | 量杯 |
*SC = 一般旋盖 , CR = 儿童安全盖, RF = 旋转掀盖, TE = 防盗盖 , CR-TE = 带防盗环的儿童安全盖